| Общие | |
| Производительность | до 100 тестов/час |
| Объем реакционной смеси | 200 мкл (минимальный) |
| Калибровка | — одно- или многоточечная |
| — сохранение калибровок | |
| Управление | внешний компьютер с принтером |
| Функции | разведение, предварительное разведение, диспенсирование одного или нескольких реагентов |
| Кинетика | полноценная, с построением графика реакции |
| Мониторинг | автоматический, всех функций |
| Реагенты и пробы | |
| Пробоотборник | нержавеющая сталь с датчиком уровня |
| Шприцевой насос | 2–400 мкл, точность 0,5 мкл |
| Объем пробы | 2 мкл (минимальный) / 500 мкл (максимальный) |
| Точность дозирования | < 3 % (< 5 мкл), < 2 % (> 5 мкл) |
| Перемешивание | вибрация пробоотборника с регулируемым временем и скоростью |
| Максимальное количество реакций | 40 |
| Штатив для проб и реагентов | 37 позиций |
| Реакционная емкость | 5-сегментная, кюветы express 550 |
| Емкости | — бутыль 250 мл для заполнения шприцев |
| — бутыль 2 мл для слива | |
| Инкубационный, временной и температурный контроль | |
| Термоконтроль | для кювет и реакционной смеси 37 °С |
| Охлаждение реагентов | 9, 12 °С, модуль Пельтье |
| Измерение | |
| Оптическая система | одноканальная |
| Фильтры | — колесо на 8 фильтров |
| — 340, 405, 505, 545, 580, 630 нм | |
| — два опционально | |
| Диапазон линейности | от 0,0 до 3,0 А |
| Точность фотометра | ± (1 % от измерения +0,005 А) при 0–1,5 А |
| ± (2 % от измерения +0,005 А) при 1,5–3,0 А | |
| Программное обеспечение | |
| Формат | CD-Rom и интернет обновления |
| Операционная система | Windows Vista, XP, или Windows 7 |
| Минимальные требования | Pentium/133 MHz, 64 MB RAM, SVGA-дисплей, порт USB |
| Рекомендованные требования | Pentium II/333 MHz, 128 MB RAM, CD драйв, Windows XP или выше |
| Методы | абсорбция, по одному стандарту, по фактору, кинетика по фиксированному времени, кинетика по стандарту или по фактору, многоточечная калибровка, линейная регрессия, log-logit |
| Разное | |
| Электропитание | 100–250 В AC, 50/60 Гц |
| Температура, влажность | 15–35 °С, менее 85 % |
| Габариты, вес | 53x40x50 см, 15 кг |
Производитель оставляет за собой право изменять спецификации и характеристики приборов без согласования с пользователями.
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | США |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | Awareness |