Цену уточняйте
Производительность | 80 тестов/час | |
Объем пробы | — 25 мкл цельной крови — 50 мкл с предварительным разведением — минимальный объем пробы, забираемый у пациента, от 10 мкл |
|
Тип пробы (стандартный режим) | человек (общий), мужчина, женщина, подросток, ребенок, младенец | |
Диаметр апертуры | 70 мкм (RBC/PLT), 100 мкм (WBC) | |
Измеряемые параметры | 20 параметров: WBC, LYM, GRA, MID, LYM %, GRA %, MID %, RBC, MCV, RDW, HGB, MCH, MCHC, HCT, PLT, PCT, MPV, PDW, WBC Histogram, PLT/RBC Histogram | |
Метод отбора пробы | система с открытой пробиркой с выдвигающимся пробоотборником | |
Метод измерения | кондуктометрический | |
Процедура очистки | прожиг высоким напряжением в апертуре и химическая очистка в каждом измерительном цикле | |
Контроль качества | — 6 уровней — среднее — ± диапазон — SD и CV для всех измеряемых и расчетных параметров — 16- и 64-дневный график Левея — Дженнингса — отдельная база данных QC (контроля качества) |
|
Калибровка | — автоматическая (по калибратору) по 1, 2 или 3 измерениям — по факторам (ручная) для RBC, MCV, RDW, WBC, HGB, PLT, MPV |
|
Многопользовательский режим | 3-уровневая работа с несколькими пользователями с выбираемым уровнем доступа, идентификацией пользователя и паролем | |
Интерфейс пользователя | простой в использовании; сенсорное управление + кнопка START; светодиодный индикатор | |
Языки | русский, английский, французский, немецкий, индонезийский, итальянский, португальский | |
Дисплей | 320x240 точек, высококонтрастный, с подсветкой, жидкокристаллический | |
Внешняя клавиатура | USB | |
Емкость хранения базы данных | 1 000 результатов, включая гистограммы RBC, PLT, WBC | |
Интерфейс связи | USB | |
Интерфейс выгрузки данных | USB Flash Drive | |
Интерфейс принтера | USB | |
Принтер | встроенный, бумага — 58 м, полный отчет с гистограммами | |
Источник питания | внешний сетевой адаптер, выход 12 В (DC), 6 А | |
Питание | 110–220 или 220–240 В, 50/60 Гц | |
Потребляемая мощность | 10 Вт — режим ожидания, 80 Вт — режим работы | |
Температура, влажность | 15–35 °С, менее 85 % | |
Габариты | 320x260x365 мм | |
Вес | 12 кг |
Производитель оставляет за собой право изменять спецификации и характеристики приборов без согласования с пользователями.
Каталог | Гематологические и биохимические анализаторы Diatron | 1 Мб | |||
Проспект | Автоматические гематологические и биохимические анализаторы Diatron | 415 Кб | |||
Инструкция | Автоматический гематологический анализатор Abacus 380 | 1.6 Мб |