Цену уточняйте
Производительность | 60 тестов/час | |
Объем пробы | 100 мкл цельной крови | |
Измеряемые параметры | 24 параметра: RBC, MCV, RDWsd, RDWcv, WBC, LYM, MON, NEU, EOS, BAS, LYM %, MON %, NEU %, EOS %, BAS %, WBC Histogram, HGB, MCH, MCHC, HCT, PLT, PCT, MPV, PDWsd, PDWcv, PLT/RBC Histogram | |
Метод отбора пробы | система с открытой и закрытой пробиркой, автоматическая подача образцов крови | |
Методы измерения | оптический (лазерный) метод дифференцировки лейкоцитов на 5 подгрупп и импедансометрический метод измерения стандартных параметров | |
Сенсор реагента | есть | |
Калибровка | ручная и автоматическая | |
Многопользовательский режим | выбор пользователя по идентификационнному номеру и паролю | |
Интерфейс пользователя | — 600x800 точек, жидкокристаллический — сенсорное управление |
|
Языки | мультиязычный интерфейс | |
Обновление ПО | через USB-порт | |
Емкость хранения базы данных | 100 000 измерений, включая гистограммы | |
Интерфейс принтера | USB | |
Внешняя клавиатура | стандартная PS/2- или USB-совместимая (опция) | |
Автоматическая подача проб | опция, устанавливается на заводе, для использования с закрытыми пробирками, включает встроенный считыватель штрихкода и миксер | |
Габариты | 400x500x450 мм (без автоматического податчика образцов) | |
Вес | 35 кг, 45 кг с устройством для автоматической подачи проб |
Производитель оставляет за собой право изменять спецификации и характеристики приборов без согласования с пользователями.
Каталог | Гематологические и биохимические анализаторы Diatron | 1 Мб | |||
Проспект | Автоматические гематологические и биохимические анализаторы Diatron | 415 Кб | |||
Инструкция | Автоматический гематологический анализатор Abacus (5, 24 параметра) | 15.6 Мб |