Цену уточняйте
Производитель оставляет за собой право изменять спецификации и характеристики приборов без согласования с пользователями.
Общие | ||
Свойства | Random Access (случайный доступ), Stat Testing (тестирование срочных проб), одновременное отслеживание нескольких тестов | |
Производительность | 170 кинетических тестов/час | |
Объем реакционной смеси | 250 мкл или менее | |
Калибровка | — одно- или многоточечная — сохранение калибровок |
|
Управление | внешний компьютер с принтером | |
Функции | предварительное разведение, диспенсирование, перемешивание, инкубация, промывка, измерение и расчет результатов | |
Мониторинг | автоматический, всех функции | |
Реагенты и пробы | ||
Штатив реагентов | для размещения флаконов разных размеров | |
Два шприцевых насоса | 50 мкл и 2,5 мл | |
Пробоотборник | нержавеющая сталь с датчиком уровня | |
Объем пробы | 2 мкл (минимальный) / 1,95 мл (максимальный) | |
Точность дозирования | коэффициент вариации < 1 % | |
Штатив проб | 96 проб | |
Реагенты | 27 или 44 (максимальное количество одновременно используемых реагентов) | |
Реакционные емкости | стандартные микролунки, стрипы и планшеты | |
Емкости | — 2 л промывающая бутыль с датчиком низкого уровня — 1 л ополаскивающая бутыль с датчиком низкого уровня — 2 л бутыль для отходов с датчиком наполнения — 1 л бутыль для заполнения шприцев |
|
Инкубационный, временной и температурный контроль | ||
ИФА | контроль времени инкубации по стрипу | |
Термоконтроль | термостат для планшета и пробоотборника 25, 37 °С | |
Промывка | ||
Вошер | 8-канальное промывающее устройство | |
Программа | создание протокола промывки | |
Измерение ИФА | ||
Оптический модуль | 4-канальный | |
8 фильтров | 405, 450, 492 и 630 нм | |
Диапазон линейности | от 0,0 до 3,0 А | |
Точность фотометра | ± 1 % | |
Измерение ИХЛА | ||
Детектор | Фотоусилитель (PMT) | |
Диапазон чувствительности | 300-650 нм | |
Чувствительность | HRP 1x10-18 моль, ALP 10-21 моль | |
Пик чувствительности | 400 нм | |
Диапазон линейности | от –0,20 до 3,0 А | |
Программное обеспечение | ||
Формат | CD-Rom и интернет обновления | |
Операционная система | Windows Vista, XP, или Windows 7 | |
Минимальные требования | Pentium/133 MHz, 64 MB RAM, SVGA-дисплей, порт USB | |
Рекомендованные требования | Pentium II/333 MHz, 128 MB RAM, CD драйв, Windows XP или выше | |
Разное | ||
Электропитание | 100–250 В AC, 50/60 Гц, 160 Вт, CAT II | |
Температура, влажность | 15–35 °С, менее 85 % | |
Габариты, вес | 86x51x40 см, 36 кг |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | США |
Пользовательские характеристики | |
Производитель | Chem Well |