* данная модель доступна только на определенных рынках
Диапазон линейности измерения | 0,0–3,0 единицы оптической плотности (А) | |
Точность фотометра | ± (1 % от измерения +0,01 А) при 0–1,5 А ± (2 % от измерения +0,01 А) при 1,5–3,0 А |
|
Стабильность | дрейф нуля не более 0,005 А в течение 8 ч | |
Время прогрева лампы | 45 с | |
Источник света | галогеновая лампа с вольфрамовой нитью | |
Фильтры (длины волн) | — стандартная модель: 405, 450, 492 и 630 нм — UV-модель: 340, 405, 450, 492, 545, 630 нм — VIS-модель: 405, 450, 492, 545, 600, 630 нм |
|
Тип фильтров | интерференционные с полосой пропускания 10 нм | |
Лунки | одиночные, двойные или разделяемые на части стрипы длиной до 12 лунок, каретка на 3 стрипа | |
Скорость | измерение, расчет и печать результатов для 12 лунок примерно 30 с | |
Дисплей | жидкокристаллический, буквенно-цифровой, 16-значный | |
Принтер | термопринтер, 20 знаков в строке | |
Клавиатура | 16 мембранных клавиш 4x4 со звуковым сигналом | |
Методы расчета | одноточечная калибровка, многоточечная калибровка с регрессией или кусочно-линейной кривой, по точке отсечения Cut-off, по контролю Cut-off, многоточечная калибровка с % Abs, определение ОП | |
Последовательный порт | только вывод, 2400 бод/с, 1 стартовый бит, 8 битов данных, 1 стоп-бит, без проверки на четность, без сигнала готовности | |
Корпус | пластиковый, окрашенный огнеупорной эмалью, с металлическим основанием | |
Электропитание | — 115 или 230 В, 50/60 Гц, переключение по выбору — потребляемая мощность менее 50 Вт — предохранители: два на 0,5 А, класс Т, 250 В |
|
Температура, влажность | 15–35 °С, менее 85 % | |
Габариты, вес | 23x30x8 см, 5,9 кг |
Производитель оставляет за собой право изменять спецификации и характеристики приборов без согласования с пользователями.
Основные | |
---|---|
Производитель | Awareness Technology |
Страна производитель | США |