Производитель оставляет за собой право изменять спецификации и характеристики приборов без согласования с пользователями.
Остаточный объем (при двойной аспирации) | менее 3 мкл на лунку | |
Воспроизводимость диспенсирования | коэффициент вариации 3 % между 96 лунками | |
Точность диспенсирования | в среднем ± 3 % от референсного | |
Количество сохраняемых программ промывки | 50 | |
Свойства | — транспорт планшета 8x12 работает с плоскими, круглыми или V-образными лунками планшетов и стрипов — 8-канальная диспенсирующая и аспирирующая головка (12- или 16-канальная по выбору) — ложе планшета — из нержавеющей стали — бутыли для промывающего, очищающего растворов и для отходов — с электронным датчиком уровня всех бутылей — акриловая крышка для защиты от аэрозолей |
|
Дисплей | жидкокристаллический, двухстрочный | |
Клавиатура | 16 мембранных клавиш, 4x4 | |
Память | 8 Кбайт энергонезависимой памяти, 32 Кбайт EPROM | |
Процессор | Z80A или Z180 | |
Электропитание | — 115 или 230 В, 50/60 Гц, переключение по выбору — потребляемая мощность менее 70 Вт — предохранители: два на 0,5 А, класс Т, 250 В |
|
Температура, влажность | 15–35 °С, менее 85 % | |
Габариты | 39x34x19 см | |
Вес | 8,6 кг |
Основные | |
---|---|
Производитель | Awareness Technology |
Страна производитель | США |