Измерительная часть | — источники светового излучения: два LED — для канала подвижности и канала спектрофотометра — система детекторов: два фотодетектора — для подвижности и оптической плотности |
|
Блок визуализации | — система освещения с белым LED — CCD-матрица, 330 ТВ-линий — объектив: стандартный, 20х — выход видеосигнала: стандарт PAL — оптическое увеличение 300–500х — регулятор фокуса |
|
Дисплеи | — рабочий жидкокристаллический с подсветкой (16 строк x 40 знаков) — видео жидкокристаллический с подсветкой (8x10 см) |
|
Принтер | встроенный, матричный, бумага 58 мм | |
Клавиатура | 30-кнопочная | |
Интерфейсы | видеовыход (RCA), RS-232 | |
Приспособления для тестирования проб | — измерительный капилляр: одноразовый, пластиковый, принудительно заполняемый — стандартный лабораторный микроскопический слайд: глубина 20 микрон, покровное стекло 22x22 мм |
|
Память | 500 результатов тестов и 500 измерений контрольных образцов (QC) | |
Время анализа | 60 с | |
Температурный контроль | комнатная температура | |
Сигналы | — входной сигнал канала подвижности: аналоговый, до 5 В — входной сигнал канала спектрофотометра: модулированный (1 кГц), аналоговый, до 5 В |
|
Контроль качества | внутренний: электронный тест самопроверки и автокалибровка | |
Электропитание | 100–250 В AC, 50/60 Гц | |
Габариты, вес | 40x30x15 см, 5 кг | |
Системные требования для ПО | CPU 1 ГГц или выше, RAM 256 MB, 200 MB свободного места на HDD, монитор 15” с минимальным разрешением 640х480 и цветопередачей 16-bit, Windows XP, DirectX, DivX, RS-232 и два USB-порта |
Производитель оставляет за собой право изменять спецификации и характеристики приборов без согласования с пользователями.