ЭКГ | |
Режим работы | по 3 или 5 отведениям |
Выбор каналов | 5-отведений: I, II, III, AVR, AVL, AVF, V 3-отведения: I, II, III |
Выбор усиления | х0.25; х0.5; х1; х2; х4; автоматический режим |
Скорость развертки | 12.5, 25 или 50 мм/сек |
Дыхание | |
Метод | импедансный, RA-LL (R-F) |
Диапазон измерений | 0-120 вдохов/мин |
Разрешение | 1 вдох/мин |
Точность | ±2 вдох/мин |
Выбор усиления | х1; х2; х4 |
Скорость развертки | 6.25, 12.5, 25 мм/сек |
НИАД | |
Метод | Осциллометрический |
Диапазон измерений | SYS: 30-270 мм рт.ст. DIA: 10-220 мм рт.ст. MEAN: 20-235 мм рт.ст. |
Разрешение | 1 мм рт.ст. |
Интервалы автоматического режима | 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90 минут; 2, 4, 8 часов |
Сигнал тревоги: | Систолическое, Диастолическое, Среднее давление. |
Температура |
|
Диапазон измерений | 0 – 50 ºС |
Разрешение | 0.1ºС |
Точность | ±0.1ºС |
Каналы | двухканальный |
SpO2 | |
Диапазон измерений | 0 - 100% |
Разрешение | 1% |
Пульс | |
Диапазон измерений | 25-250 уд/мин |
Разрешение | 1 уд/мин |
Точность: | ± 1 уд/мин |
Технические характеристики:
Размеры: | 258х210х180 мм |
Вес: | 3,5 кг с термопринтером и аккумуляторной батареей |
Дисплей: | 7” цветной TFT (480х234) |
Кривые: | отображение 4 кривых |
Аккумулятор: | Перезаряжаемая Li-ая батарея 5 часа работы после полной зарядки |
Время сохранения трендов: | 1 - 72часов |
Сигналы тревоги: | Трехуровневая аудиовизуальная система тревог |
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |
Страна производитель | Россия |