Микроскоп тринокулярный люминесцентный МИКРОМЕД 3 ЛЮМ предназначен для наблюдения изображения объектов в свете видимой люминесценции, а также в проходящем свете в светлом поле. Помимо возможности исследований объектов в проходящем свете (классическое освещение по Келлеру), с помощью флуоресцентных методик на микроскопе МИКРОМЕД 3 ЛЮМ проводятся следующие виды исследований: иммунохимические, иммунологические, иммуноморфологические, иммуногенетические.
В процессе исследований препаратов - мазков крови, костного мозга, срезов тканей осуществляется выявление скрытых инфекций, таких как хламидиоз, уреаплазмоз, микаплазмоз, герпес и других; а также выявление дифференцировочных антигенов Т и В лимфоцитов, атипичных клеток крови; экспресс диагностика бактериальных, вирусных, протозойных и т.п. инфекций; определение антинуклеарного фактора и т.п; иммунохимическая диагностика лейкозов; хромосомный анализ.
Так же микроскоп применятся в ветеринарии, растениеводстве, биотехнологии, фармацевтической промышленности, при экспертизах в сфере криминалистики, санитарно-эпидемиологического надзора, защиты окружающей среды.
На микроскопе можно фотографировать изображения объектов с помощью комплекта визуализации на базе ф/к (в комплект не входит) и выводить изображение в режиме реального времени на экран ПК с помощью видеоокуляра (в комплект не входит).
ВНИМАНИЕ!!!!! В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПО ВЫБОРУ ЗАКАЗЧИКА ПОСТАВЛЯЕТСЯ ОДИН ИЗ ОБЪЕКТИВОВ 100х - СУХОЙ ИЛИ МАСЛЯНЫЙ
Важно:
| Увеличение микроскопа, крат | 40-1000 (1600*; 2000* - опция) |
| Спектральный диапазон возбуждения люминесценции, нм | 410-550 |
| Спектральный диапазон исследуемой люминесценции, нм | 515-700 |
| Визуальная насадка | тринокулярная, диоптрийная настройка +-5диоптрий на левом тубусе, посадочный диаметр окуляров 30 мм |
| Угол наклона визуальной насадки, град | 30 |
| Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм | 48-75 (возможно 55-75) |
| Увеличение насадки | 1 |
| Окуляры | широкопольные с удаленным зрачком 10/22; (5/18*; 12,5/15*; 16/16*; 20/12* - опция) |
| Револьверное устройство на | 4 объектива |
| Тип коррекции объективов | планахроматы, для работы в свете видимой люминесценции, рассчитаны на длину тубуса "бесконечность" |
| Объективы | 4x/0,1; 10x/0,25; 40x/0,65; 100x/1,25 ми (20x/0,4*; 60x/0,85* - опция) |
| Предметный столик, мм | 180x150 |
| Диапазон перемещения препарата, мм | 90x60 |
| Центрируемый конденсор Аббе, наиб. числовая апертура | 1,25 |
| Источник проходящего света | лампа галогеновая 12 В, 30 Вт (возможно светодиод) |
| Источник люминесцентного света | лампа ртутная, 100 Вт |
| Источник питания - сеть переменного тока, В/Гц | 220+-22/50 |
| Габаритные размеры, мм | 220x270x510 |
| Масса, не более, кг | 9,8 |
| Электропитание | 220+-22/50 |
| * - не входит в комплект, поставляется по доп. заказу |
Дополнительное оборудование
Комплектность
Составные части:
| Штатив (со встроенным в основание осветителем проходящего света с галогенной лампой 12В, 30Вт и источником питания) - 1 | |||
| Насадка тринокулярная ICO Infinitive поворотная на 360º с наклоном на 30º - 1 | |||
| Револьвер на 4 (5) позиции объективов - 1 - Установлен на штативе | |||
| Столик прямоугольный (180х150мм) координатный (90х60мм) - 1 - Установлен на штативе | |||
Сменные части: |
|||
| Центрируемый Конденсор Аббе светлого поля А 1,25 регулируемый по высоте с ирисовой диафрагмой и держателем для светофильтров - 1 | |||
| Конденсор темного поля А 0,9 - 1 - Поставляется по доп. заказу | |||
| Конденсор темного поля иммерсионный А 1,36-1,25 - 1 - Поставляется по доп. заказу | |||
| Фазово-контрастное устройство - 1 - Поставляется по доп. заказу | |||
| Насадка люминесцентная (блок синий и зеленый) - 1 | |||
| Фонарь ртутной лампы - 1 | |||
| Блок питания фонаря ртутной лампы - 1 | |||
| Объектив-планахромат 4х/0,1 беск./0.17 - 1 | |||
| Объектив-планахромат 10х/0,25 беск./0.17 - 1 | |||
| Объектив-планахромат 20х/0,4 беск./0.17 - 1 - Поставляется по доп. заказу | |||
| Объектив-планахромат 40х/0,65 беск./0.17 (подпружиненный) - 1 | |||
| Объектив-планахромат 60х/0,85 беск./0.17 (подпружиненный) - 1 - Поставляется по доп. заказу | |||
| Объектив-планахромат 100х/1,25 ми беск./0.17 (подпружиненный) - 1 - Поставляется по выбору заказчика | |||
| Объектив-планахромат 100х/0,9 беск./0.17 (подпружиненный) - 1 - Поставляется по выбору заказчика | |||
| Окуляр 10х/22 - 2 шт. | |||
| Окуляр 10х/22 с сеткой - 1 - Поставляется по доп. заказу | |||
| Окуляр 10х/22 со шкалой - 1 - Поставляется по доп. заказу | |||
| Окуляр 5х/18 - 2 шт. - Поставляется по доп. заказу | |||
| Окуляр 12,5х/15 - 2 шт. - Поставляется по доп. заказу | |||
| Окуляр 16х/16 - 2 шт. - Поставляется по доп. заказу | |||
| Окуляр 20х/12 - 2 шт. - Поставляется по доп. заказу | |||
| Стекло защитное (экран) - 1 | |||
| Светофильтр голубой - 1 | |||
| Светофильтр зеленый - 1 | |||
| Светофильтр желтый - 1 | |||
| Видеоокуляр - 1 - Поставляется по доп. заказу | |||
| Принадлежности и запасные части | |||
| Лампа галогенная 12В, 30Вт - 2 - Одна установлена в штативе микроскопа | |||
| Ртутная лампа 100 Вт - 1 | |||
| Вставка плавкая 1А, 250В - 2 - Одна установлена в штативе микроскопа | |||
| Флакон с иммерсионным маслом - 1 | |||
| Сетевой шнур - 2 | |||
| Чехол - 1 | |||
| Руководство по эксплуатации | |||
| По выбору заказчика поставляется один из объективов 100х - сухой или масляный. | |||
В комплект микроскопа входят два люминесцентных блока (синий и зеленый): |
|||
| Блок | Длина волны, нм | Применяемые красители | Цветовой эффект |
| B | возбуждающее излучение 410 - 490 | 1.FITC | Желто-Зеленый |
| дихроизм 505 | 2.Акридиновый оранжевый: ДНК, РНК | ||
| запирающий светофильтр 515 | 3. Аурамин-О | ||
| G | возбуждающее излучение 500 - 550 | 1.TRITC | Красный |
| дихроизм 575 | 2. Родамин В200 | ||
| запирающий светофильтр 590 | 3.Пропидий Йодид: ДНК | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Микромед |
| Страна производитель | Россия |
| Пользовательские характеристики | |
| Увеличение микроскопа, крат | 40-1000 (1600*; 2000* - опция) |
| Масса, не более, кг | 9,8 |
| Револьверное устройство | на 4 объектива |