Микроскоп стереоскопический МИКРОМЕД МС-1 вар. 2А предназначен для наблюдения как объемных объектов, так и тонких пленочных объектов, а также выполнения разнообразных тонких работ: препарирования – в биологии, изучения образцов горных пород – в минералогии, выполнения различных технологических операций в полупроводниковой промышленности, а также в других областях науки и техники.
Наблюдение может производиться как при искусственном, так и при естественном освещении в отраженном свете. Конструкция штатива микроскопа не предусматривает встроенные осветители. В качестве осветителя можно использовать настольную лампу или выбрать осветитель из возможных дополнительных комплектующих.
Микроскоп выпускается в различных вариантах исполнения, отличающихся увеличением объектива.
Конструкция визуальной насадки микроскопа позволяет выводить изображение в режиме реального времени на экран ПК с помощью видеоокуляра (видеоокуляр в стандартную комплектацию не входит). Видеоокуляр устанавливается в левый тубус микроскопа (тубус с диоптрийной подвижкой) вместо окуляра при помощи переходника 23,2 мм - 30,5 мм. Переходник идет в комплекте с видеоокуляром.
Увеличение микроскопа, крат | 10х/20х или 10х/30х или 20х/40х - по выбору комплектности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Визуальная насадка | бинокулярная, диоптрийная настройка +-5диоптрий на левом тубусе, посадочный диаметр окуляров 30,5 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм | 55-75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение насадки | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окуляры | 10х/20; (5х/20*; 15х/15*; 20х/10*; 10х/20 со шкалой* - опция) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Револьверное устройство | поворотное на 90 градусов - на 2 пары объективов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение объектива, крат | по выбору - 1х/2х или 1х/3х или 2х/4х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее расстояние, мм | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения, мм | 20,0; 10,0; 6,7; 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник света | естественный свет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания - сеть переменного тока, В/Гц | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры, мм | 180x120x330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса, не более, кг | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - не входит в стандартную комплектацию, поставляется по дополнительному заказу Дополнительное оборудование Окуляр WF 10х со шкалой (МС 1, 2) / Окуляр WF 15х (МС 1, 2) / Окуляр WF 20х (МС 1, 2) / Окуляр WF 5х (МС 1, 2) / Осветитель кольцевой без регулировки яркости (для микроскопов серии МС, МБС) / Осветитель кольцевой с регулировкой яркости (для микроскопов серии МС, МБС) / Осветитель светодиодный Dual Goose LED / Осветитель светодиодный LED-48 / Осветитель светодиодный LED-64T с регулировкой яркости / Видеоокуляр DCM-130E SCOPE / Видеоокуляр DCM-130M / Видеоокуляр ToupCam 3.1 MP / Ювелирный пинцет к стереомикроскопу
Комплектность
Составные части
Достоинства
|
Основные | |
---|---|
Производитель | Микромед |
Страна производитель | Россия |
Пользовательские характеристики | |
Масса, не более, кг | 2,5 |
Револьверное устройство | поворотное на 90 градусов - на 2 пары объективов |
Кратность | х1/х3 |