Характеристики
Спецификация
Ход тисков | 200 мм | ||
Мощность двигателя | 1HP | 2HP | 3HP |
Уровень шума (холостой ход) | 70~72дБ | 70~74дБ | 70~75дБ |
Емкость реза | Приложение 1, Приложение 2 | ||
Камера для резки | Приложение 3 | ||
Абразивный диск (Диаметр & Посадочное отверстие) | Ø230 x Ø31.75мм | Ø255 x Ø31.75мм | |
Диаметр фланцев | Ø60мм | Ø85мм | |
Скорость подачи | 50~150 мм/мин | ||
Метод подачи | Вручную: Кнопка и Маховик /
Авто: Возврат на исходную точку после |
||
Скорость вращения | 3000 об/мин(60Гц) / 2500 об/мин(50Гц) | ||
Тиски | Раздельные тиски с подающим столиком | ||
Размеры тисков (ШxВ) | |||
Перемещение по оси X | |||
Мощность насоса | 1/8HP однофазный | ||
Рециркуляционная охлаждающая система | 50 л | ||
Габаритные размеры (ШxГxВ) | 830 x 850 x 1300мм | ||
Вес станка | 226кг | 230кг | 250кг |
Напряжение | AC 220В/380В /415В/440В три фазы (Другое напряжение по запросу) | ||
Принадлежности | Гаечный ключ x2шт, отрезной диск x2шт, хладагент 3л |
Приложение 1 – Раздельные тиски + подающий столик (стандарт)
Модель | Артикул | ||||||
A(мм) | A площадь реза (мм2) | B(мм) | B x C | E(мм) | E x D | ||
CK200M - 1HP | Ø35 | 961.625 | 35 | 35x27.5 | 65 | 65x14.8 | C35K1006B |
CK200M - 2HP | Ø50 | 1962.5 | 50 | 50x39.25 | 65 | 65x30.19 | C35K1006B |
CK200M - 3HP | Ø60 | 2826 | 60 | 60x47.1 | 65 | 65x43.48 | C35K1006B |
Метод вычисления площади поверхности:
Максимальная высота B, максимальная ширина E. B x C или E x D≦A площади поверхности.
Применение: легированная инструментальная сталь SKS, SKD, SKT, SUP, механические металлические компоненты после термообработки, углеродистая сталь, механически структурированная сталь S-C серии, инструментальная сталь SK серии и мягкая сталь SS серии.
Площадь поверхности можно разрезать в соответствии со степенью ее термообработки.
Приложение 2 – Тиски горизонтального перемещения
Модель | Артикул | ||||||
A(мм) | A площадь реза (мм2) | B(мм) | B x C | E(мм) | E x D | ||
CK200M - 1HP | Ø35 | 961.625 | 35 | 35x27.5 | 60 | 60x16.02 | C35K1006 |
CK200M - 2HP | Ø50 | 1962.5 | 50 | 50x39.25 | 60 | 60x32.7 | C35K1006 |
CK200M - 3HP | Ø60 | 2826 | 60 | 60x47.1 | 60 | 60x47.1 | C35K1006 |
Метод вычисления площади поверхности:
Максимальная высота B, максимальная ширина E. B x C или E x D≦A площади поверхности.
Применение: легированная инструментальная сталь SKS, SKD, SKT, SUP механические металлические компоненты после термообработки, углеродистая сталь, механически структурированная сталь S-C серии, инструментальная сталь SK серии и мягкая сталь SS серии.
Площадь поверхности можно разрезать в соответствии со степенью ее термообработки
Приложение 3 – Емкость камеры для резки
Модель | A(мм) | B(мм) | C(мм) | D(мм) |
CK200M-1HP | 320 | 620 | 235 | 210 |
CK200M-2HP | 320 | 620 | 235 | 210 |
CK200M-3HP | 320 | 620 | 235 | 210 |