Спецификация
Модель | FS-A、FS-B | FRS-A、FRS-B | ||||
Планшайба диам.(мм) | Ø203.2мм(8") | Ø254мм(10") | Ø304.8мм(12") | Ø203.2мм(8") | Ø254мм(10") | Ø304мм8(12") |
Планшайба кол-во | 1 | 2 | ||||
Кол-во/размер образцов | A3/B3:3шт,Ø25/Ø32/Ø40мм A | 3/B3:3шт,Ø25/Ø32/Ø40мм | ||||
A5/B5:5шт,Ø25/Ø32мм | A5/B5:5шт,Ø25/Ø32мм | |||||
Метод работы | Автоматический | Автоматический | ||||
Уровень шума (на холостом ходу) | 46~51дБ | 47~53дБ | 52~57дБ | 52~57дБ | 53~58дБ | 54~61дБ |
Мощность двигателя планшайбы | 275Вт | 395Вт | 275Вт | 395Вт | ||
Скорость вращения | 50~600об/мин | 50~600об/мин | ||||
Мощность двигателя насадки | 25Вт | 25Вт | ||||
Скорость вращения насадки | 60 об/мин | 60 об/мин | ||||
Система охлаждения | 1 комплект | 1 комлпект | ||||
Таймер | Макс. 99 минут 59 секунд | Макс. 99 минут 59 секунд | ||||
Тип станка | Настольный | Настольный | ||||
Вес станка | 54кг | 56кг | 76кг | 90кг | 95кг | 135кг |
Габаритные размеры(ШxГxВ) | 45x65x60см | 50x80x67см | 75x69x66см | 85x75x66см | ||
Входная трубка для воды | 10мм трубка (Внутр. диам.Ø10мм-Внешний диам.Ø15мм) | |||||
Выходная трубка для воды | 26мм трубка (Внутр. диам.-Ø26мм / Внешний диам.-Ø30мм) | 32 мм трубка (Внутр. диам.-Ø32мм / Внешний диам.-Ø36мм) | ||||
Электропитание | AC110/220В-1Ø | AC110/220В-1Ø | ||||
Стандартные принадлежности | Шлифовальная планшайба 1шт | O-кольцо 1шт | Шлифовальная планшайба 1шт | O-кольцо 1шт | ||
Брызгозащитная крышка 1шт | SIC бумага 8шт | Полировальный диск 1шт | Брызгозащитная крышка 2шт | |||
Полировальные ткани 2шт | Порошок оксида алюминия 100г | SIC бумага 8шт | SIC бумага 8шт | |||
500г Бутыль 1шт | - | Порошок оксида алюминия 100г | 500г Бутыль 1шт |
Спецификация
Модель | FS-C | FRS-C | ||||
Планшайба диам.(мм) | Ø203.2мм(8") | Ø254мм(10") | Ø304.8мм(12") | Ø203.2мм(8") | Ø250мм(10") | Ø304мм8(12") |
Планшайба кол-во | 1 | 2 | ||||
Кол-во/размер образцов | C3:3 шт, Ø15~Ø32мм | C3:3 шт, Ø15~Ø32мм | ||||
C4:4 шт, Ø20~Ø40мм | C4:4 шт, Ø20~Ø40мм | |||||
Метод работы | Автоматический | Автоматический | ||||
Уровень шума (на холостом ходу) | 46~51дБ | 47~53дБ | 52~57дБ | 52~57дБ | 53~58дБ | 54~61дБ |
Мощность двигателя планшайбы | 275Вт | 395Вт | 275Вт | 395Вт | ||
Скорость вращения | 50~600 об/мин (Специальная скорость по заказу) | 50~600 об/мин (Специальная скорость по заказу) | ||||
Скорость вращения насадки | 60 об/мин | 60 об/мин | ||||
Система охлаждения | 1 комплект | 2 комлпекта | ||||
Таймер | Макс. 99 минут 59 секунд | Макс. 99 минут 59 секунд | ||||
Тип станка | Настольный | Настольный | ||||
Вес станка | 54кг | 56кг | 76кг | 90кг | 95кг | 135кг |
Габаритные размеры(ШxГxВ) | 45x65x60см | 50x80x67см | 75x69x66см | 85x75x66см | ||
Входная трубка для воды | 10мм трубка (Внутр. диам.Ø10мм-Внешний диам.Ø15мм) | |||||
Выходная трубка для воды | 26мм трубка (Внутр. диам.-Ø26мм / Внешний диам.-Ø30мм) | 32 мм трубка (Внутр. диам.-Ø32мм / Внешний диам.-Ø36мм) | ||||
Электропитание | AC110/220В-1Ø | AC110/220В-1Ø | ||||
Стандартные принадлежности | Шлифовальная планшайба 1шт | O-кольцо 1шт | Шлифовальная планшайба 1шт | O-кольцо 1шт | ||
Брызгозащитная крышка 1шт | SIC бумага 8шт | Полировальный диск 1шт | Брызгозащитная крышка 2шт | |||
Полировальные ткани 2шт | Порошок оксида алюминия 100г | SIC бумага 8шт | SIC бумага 8шт | |||
500г Бутыль 1шт | - | Порошок оксида алюминия 100г | Диспенсер 1 шт |
Расходные материалы
Наименование | Спец. | Материалы | |
---|---|---|---|
Шлифовка | Platinum алмазные диски | No.1、No.2 No.3、No.4 |
Диски подходят для шлифовки широкого диапазона черных металлов, а также меди и других металлов |
Карбидокремниевая бумага (самоклеющаяся) | #60~#2000 | Сделано в Тайване (Хорошее вложение денег) Сделано в США (Отличное качество) | |
Карбидокремниевая бумага (несамоклеющаяся) | #180~#2000 | Сделано в Тайване (Хорошее вложение денег) Сделано в США (Отличное качество) | |
Полировка (Алмазная) | Поликристаллическая суспензия | 1μm、3μm、6μm 、9μm、15μm | Алмазы – лучший способ шлифования для получения идеальной поверхности за короткое время |
Bio Diamante Поликристаллическая суспензия | 1μm、3μm 6μm、9μm | Bio Diamante серия с более высокой вязкостью и меньшим расходом при шлифовке. Жидкость задерживается на поверхности образца, что способствует ее низкому потреблению. | |
Монокристаллическая суспензия | 0.5μm、1μm、3μm 6μm、9μm、15μm | Алмазы – лучший способ шлифования для получения идеальной поверхности за короткое время. | |
Bio Diamante Поликристаллическая суспензия | 1μm、3μm 6μm、9μm | Bio Diamante серия с более высокой вязкостью и меньшим расходом при шлифовке. Жидкость задерживается на поверхности образца, что способствует ее низкому потреблению. | |
Алмазная паста | 1μm、3μm 6μm、9μm | Применяется до алмазных суспензий. Она содержит более высокий процент алмазов и показывает лучшую абразивную способность, чем суспензии. | |
Полировка (Оксидная) | Порошок оксида алюминия | 0.05μm、0.3μm 1μm、3μm、5μm | Мягкие, ковкие образцы типа алюминия, меди или печатных плат необходимо окончательно полировать оксидами для получения хороших результатов. |
Суспензия для окончательной полировки | 0.05μm、коллоидный раствор | Оксид алюминия подходит для низко- и высоколегированных сталей и полимерных материалов | |
Полировка | Полировальные ткани | Грубая полировка、 тонкая полировка | Первичную полировку лучше проводить на полировальных тканях с коротким ворсом, а ткани с длинным ворсом использовать на этапе окончательной полировки |